要介護1
2時間〜4時間 | 3時間〜5時間 | 5時間〜7時間 | 7時間〜9時間 | |
基本 | – | 464 | 705 | 815 |
お食事 | – | 600 | 600 | 600 |
おやつ | – | 100 | 100 | 100 |
入浴 | – | 53 | 53 | 53 |
送迎(片道) | – | |||
その他 | – | |||
合計 | ¥0 | ¥1,217 | ¥1,458 | ¥1,568 |
要介護2
2時間〜4時間 | 3時間〜5時間 | 5時間〜7時間 | 7時間〜9時間 | |
基本 | – | 533 | 831 | 958 |
お食事 | – | 600 | 600 | 600 |
おやつ | – | 100 | 100 | 100 |
入浴 | – | 53 | 53 | 53 |
送迎(片道) | – | |||
その他 | – | |||
合計 | ¥0 | ¥1,286 | ¥1,584 | ¥1,711 |
要介護3
2時間〜4時間 | 3時間〜5時間 | 5時間〜7時間 | 7時間〜9時間 | |
基本 | – | 600 | 957 | 1,108 |
お食事 | – | 600 | 600 | 600 |
おやつ | – | 100 | 100 | 100 |
入浴 | – | 53 | 53 | 53 |
送迎(片道) | – | |||
その他 | – | |||
合計 | ¥0 | ¥1,353 | ¥1,710 | ¥1,861 |
要介護4
2時間〜4時間 | 3時間〜5時間 | 5時間〜7時間 | 7時間〜9時間 | |
基本 | – | 668 | 1,082 | 1,257 |
お食事 | – | 600 | 600 | 600 |
おやつ | – | 100 | 100 | 100 |
入浴 | – | 53 | 53 | 53 |
送迎(片道) | – | |||
その他 | – | |||
合計 | ¥0 | ¥1,421 | ¥1,835 | ¥2,010 |
要介護5
2時間〜4時間 | 3時間〜5時間 | 5時間〜7時間 | 7時間〜9時間 | |
基本 | – | 734 | 1,208 | 1,405 |
お食事 | – | 600 | 600 | 600 |
おやつ | – | 100 | 100 | 100 |
入浴 | – | 53 | 53 | 53 |
送迎(片道) | – | – | – | |
その他 | – | – | – | |
合計 | ¥0 | ¥1,487 | ¥1,961 | ¥2,158 |
要支援1
要支援2
基本 | ¥2,115/月 |
---|---|
食事 | ¥600/回 |
おやつ | ¥100/回 |
入浴 | |
送迎 |
基本 | ¥4,236/月 |
---|---|
食事 | ¥600/回 |
おやつ | ¥100/回 |
入浴 | |
送迎 |
※尼崎エリアの送迎は無料です。尼崎以外のエリアは片道250円のご負担となります。
※サービスの中で提供される便宜上日常生活においても通常必要となるものにかかる費用は実費となります。(例:オムツなど)
キャンセル料
利用日2日前 | 無料 |
---|---|
利用日前日 | 負担料20% |
利用日当日 | 負担料80% |
※但し、利用者の病状の急変など、緊急をやむを得ない場合は不要です。